Noem bipp-budgetcode in de installatietabel
De twee BIPP-scripts staan onder elkaar, zodat wie het mandje gebruikt beide rijen in één oogopslag ziet. Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
co-authored by
Claude Opus 5
parent
854c0b0b72
commit
657452a3c6
@@ -2,6 +2,7 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| toepassing | wat het doet | |
|
| toepassing | wat het doet | |
|
||||||
| ------------ | ------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
| ------------ | ------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||||
|
| **BIPP** | budgetcode kiezen en zien in het | [installeren](https://raw.githubusercontent.com/glgoose/ua-userscripts/main/scripts/bipp-budgetcode/bipp-budgetcode.user.js) |
|
||||||
| **BIPP** | zoekveld in dropdowns met veel opties | [installeren](https://raw.githubusercontent.com/glgoose/ua-userscripts/main/scripts/select-search/select-search.user.js) |
|
| **BIPP** | zoekveld in dropdowns met veel opties | [installeren](https://raw.githubusercontent.com/glgoose/ua-userscripts/main/scripts/select-search/select-search.user.js) |
|
||||||
| **iExpense** | alle onkostenrapporten in één doorzoekbare tabel | [installeren](https://raw.githubusercontent.com/glgoose/ua-userscripts/main/scripts/iexpense-search/iexpense-search.user.js) |
|
| **iExpense** | alle onkostenrapporten in één doorzoekbare tabel | [installeren](https://raw.githubusercontent.com/glgoose/ua-userscripts/main/scripts/iexpense-search/iexpense-search.user.js) |
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user